Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 06.12.2021 r. zostały zatwierdzone zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła.
Nowa taryfa obowiązuje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Lp | Symbol grupy taryfowej | Charakterystyka odbiorcy |
---|---|---|
1 | S W 2 | Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice. Sieć stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda |
2 | S W 2 Wi w | Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice, poprzez węzeł cieplny. Sieć ciepłownicza oraz węzeł cieplny stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda |
3 | S W 2 Wg Io w | Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice, poprzez grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzną instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza, stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda |
W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Grupa taryfowa S W 2
Lp | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto | |
---|---|---|---|---|
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 99 021,47 | |
2 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 8 251,79 | |
3 | Cena ciepła | zł/GJ | 34,76 | |
4 | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 15,96 | |
5 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 10 673,52 | |
6 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 889,46 | |
7 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 5,17 * | 5,86 |
* stawka opłaty dotycząca odbiorców nie końcowych
Grupa taryfowa S W 2 Wi w
Lp | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto |
---|---|---|---|
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 99 021,47 |
2 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 8 251,79 |
3 | Cena ciepła | zł/GJ | 34,76 |
4 | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 15,96 |
5 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 25 579,09 |
6 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 2 131,59 |
7 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 8,25 |
Grupa taryfowa S W 2 Wg Io w
Lp | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto |
---|---|---|---|
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 99 021,47 |
2 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 8 251,79 |
3 | Cena ciepła | zł/GJ | 34,76 |
4 | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 15,96 |
5 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 23 109,39 |
6 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 1 925,78 |
7 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 11,85 |