Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13.02.2023 r. zostały zatwierdzone zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła.
Nowa taryfa obowiązuje od 01.03.2023. do 29.02.2024.
Lp | Symbol grupy taryfowej | Charakterystyka odbiorcy |
---|---|---|
1 | S W 2 | Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice. Sieć stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda |
2 | S W 2 Wi w | Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice, poprzez węzeł cieplny. Sieć ciepłownicza oraz węzeł cieplny stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda |
3 | S W 2 Wg Io w | Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice, poprzez grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzną instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza, stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda |
W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Grupa taryfowa S W 2
Lp | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto | |
---|---|---|---|---|
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 107 526,05 | |
2 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 8 960,50 | |
3 | Cena ciepła | zł/GJ | 36,81 | |
4 | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 13,57 | |
5 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 11 616,86 | |
6 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 968,07 | |
7 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 5,59 * | 6,31 |
* stawka opłaty dotycząca odbiorców nie końcowych
Grupa taryfowa S W 2 Wi w
Lp | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto |
---|---|---|---|
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 107 526,05 |
2 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 8 960,50 |
3 | Cena ciepła | zł/GJ | 36,81 |
4 | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 13,57 |
5 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 22 794,31 |
6 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 1 899,53 |
7 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 7,82 |
Grupa taryfowa S W 2 Wg Io w
Lp | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto |
---|---|---|---|
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 107 526,05 |
2 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 8 960,50 |
3 | Cena ciepła | zł/GJ | 36,81 |
4 | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 13,57 |
5 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 26 291,01 |
6 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 2 184,92 |
7 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 13,66 |